Riepilogo provvedimenti disciplinari aggiornato a ven 21 06 2024
Cliccare sul nome della squadra per il dettaglio
1 Vita Granarolo 24 1 0 24 4 0 28 27 1,04
2 Cimatti Cesato 26 0 26 0 0 26 23 1,13
3 Atletico Marzeno 27 1 0 27 4 0 31 27 1,15
4 Gioielleria Donati 20 2 0 20 8 0 28 22 1,27
5 Aula 21 23 3 0 23 12 0 35 27 1,30
6 Vis In Fide 19 2 0 19 8 0 27 20 1,35
7 S.Agostino 26 2 0 26 8 0 34 23 1,48
8 Mens Sana Errano 35 2 0 35 8 0 43 27 1,59
9 S. Sebastiano 41 2 0 41 8 0 49 30 1,63
10 Next Gen San Sebasti 17 4 0 17 16 0 33 20 1,65
11 S.Severo 2016 34 4 0 34 16 0 50 30 1,67
12 Fossolo 47 1 0 47 4 0 51 30 1,70
13 S.Andrea 32 4 0 32 16 0 48 28 1,71
14 Real Liverani 44 2 0 44 8 0 52 29 1,79
15 Lectron San Lorenzo 37 2 0 37 8 0 45 24 1,88
16 Cucine Briganti Borg 11 29 6 2,2 29 24 0 55,2 27 2,04
17 Pieve Corleto 44 2 0 44 8 0 52 24 2,17
18 Basiago 40 5 0 40 20 0 60 25 2,40
19 Real Mamante 30 44 4 6 44 16 0 66 27 2,44
20 Speed Queen 30 46 6 6 46 24 0 76 31 2,45
21 Fognano 11 40 6 2,2 40 24 0 66,2 27 2,45
22 La Pavona S.Lucia 40 5 0 40 20 0 60 24 2,50
23 Faenza United 48 5 0 48 20 0 68 26 2,62


Tabella di attribuzione punteggi
Per ogni 5 euro di multa punti 1
Per ogni ammonizione punti 1
Per ogni giornata di squalifica punti 4
Per ogni giorno di squalifica a tempo punti 0,5
Il totale dei punti viene diviso per il numero di