Riepilogo provvedimenti disciplinari aggiornato a lun 06 05 2024
Cliccare sul nome della squadra per il dettaglio
1 Vita Granarolo 24 1 0 24 4 0 28 24 1,17
2 Gioielleria Donati 20 2 0 20 8 0 28 21 1,33
3 Atletico Marzeno 26 1 0 26 4 0 30 22 1,36
4 Cimatti Cesato 26 0 26 0 0 26 19 1,37
5 Vis In Fide 19 2 0 19 8 0 27 19 1,42
6 Fossolo 39 0 39 0 0 39 26 1,50
Real Liverani 32 1 0 32 4 0 36 24
8 Aula 21 23 3 0 23 12 0 35 23 1,52
9 S.Agostino 24 2 0 24 8 0 32 19 1,68
10 Lectron San Lorenzo 34 1 0 34 4 0 38 22 1,73
11 Next Gen San Sebasti 17 4 0 17 16 0 33 19 1,74
12 Mens Sana Errano 35 2 0 35 8 0 43 24 1,79
13 S.Andrea 27 4 0 27 16 0 43 23 1,87
14 S. Sebastiano 39 2 0 39 8 0 47 24 1,96
15 Speed Queen 35 4 0 35 16 0 51 26 1,96
16 S.Severo 2016 34 4 0 34 16 0 50 24 2,08
17 Cucine Briganti Borg 11 22 6 2,2 22 24 0 48,2 23 2,10
18 Faenza United 42 3 0 42 12 0 54 23 2,35
19 Basiago 38 5 0 38 20 0 58 24 2,42
Real Mamante 30 36 4 6 36 16 0 58 24
21 Pieve Corleto 44 2 0 44 8 0 52 20 2,60
22 Fognano 11 35 4 2,2 35 16 0 53,2 20 2,66
23 La Pavona S.Lucia 37 5 0 37 20 0 57 21 2,71


Tabella di attribuzione punteggi
Per ogni 5 euro di multa punti 1
Per ogni ammonizione punti 1
Per ogni giornata di squalifica punti 4
Per ogni giorno di squalifica a tempo punti 0,5
Il totale dei punti viene diviso per il numero di partite giocate