Riepilogo provvedimenti disciplinari aggiornato a lun 16 12 2024
Cliccare sul nome della squadra per il dettaglio | ||||||||||||
N. | Squadra | Provvedimenti |
Punteggio |
Gare | Media | |||||||
Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Tot. punti |
||||
1 | Oratorio FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0,38 | |||
2 | S.Andrea | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0,46 | |||
3 | Aula 21 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0,62 | |||
4 | Atletico Faenza | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0,69 | |||
5 | Speed Queen | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0,80 | |||
6 | Mens Errano | 8 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 14 | 0,86 | ||
7 | Fossolo | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0,91 | |||
8 | S.Severo 2016 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0,92 | |||
9 | Real Mamante | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1,00 | |||
Real Liverani | 8 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | ||||
11 | S. Sebastiano | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1,33 | |||
Vita Granarolo | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||||
13 | S.Agostino | 10 | 9 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 15 | 10 | 1,50 | |
14 | Pieve Corleto | 13 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 17 | 10 | 1,70 | ||
15 | Cimatti Cesato | 8 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 9 | 1,78 | ||
16 | Leoni S.Marco | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1,88 | |||
17 | Lectron San Lorenzo | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1,89 | |||
18 | Fognano | 17 | 2 | 0 | 17 | 8 | 0 | 25 | 12 | 2,08 | ||
Senegal | 9 | 4 | 0 | 9 | 16 | 0 | 25 | 12 | ||||
20 | Cucine Briganti Bor | 12 | 5 | 0 | 12 | 20 | 0 | 32 | 13 | 2,46 | ||
21 | Palazzuolo | 21 | 3 | 6 | 0 | 21 | 12 | 3 | 36 | 14 | 2,57 | |
22 | La Pavona S.Lucia | 20 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 24 | 8 | 3,00 |
Tabella di attribuzione punteggi | |
Per ogni 5 euro di multa punti | 1 |
Per ogni ammonizione punti | <