Riepilogo provvedimenti disciplinari aggiornato a lun 17 02 2025
Cliccare sul nome della squadra per il dettaglio | ||||||||||||
N. | Squadra | Provvedimenti |
Punteggio |
Gare | Media | |||||||
Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Tot. punti |
||||
1 | S.Andrea | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0,47 | |||
2 | Aula 21 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0,60 | |||
3 | Atletico Faenza | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0,71 | |||
Speed Queen | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | |||||
5 | Oratorio FC | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0,80 | |||
6 | Mens Errano | 9 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 13 | 15 | 0,87 | ||
7 | Fossolo | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0,92 | |||
8 | S.Severo 2016 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0,93 | |||
9 | Real Liverani | 11 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 15 | 15 | 1,00 | ||
10 | Real Mamante | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1,17 | |||
11 | Vita Granarolo | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1,23 | |||
12 | S. Sebastiano | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1,30 | |||
13 | S.Agostino | 10 | 9 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 15 | 10 | 1,50 | |
14 | Pieve Corleto | 13 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 17 | 11 | 1,55 | ||
15 | Cimatti Cesato | 9 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 17 | 10 | 1,70 | ||
16 | Lectron San Lorenzo | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1,80 | |||
Leoni S.Marco | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 10 | |||||
18 | Fognano | 19 | 3 | 0 | 19 | 12 | 0 | 31 | 13 | 2,38 | ||
19 | Palazzuolo | 21 | 3 | 6 | 0 | 21 | 12 | 3 | 36 | 14 | 2,57 | |
Senegal | 12 | 6 | 0 | 12 | 24 | 0 | 36 | 14 | ||||
21 | Cucine Briganti Bor | 15 | 13 | 9 | 3 | 13 | 36 | 0 | 52 | 14 | 3,71 | |
22 | La Pavona S.Lucia | 23 | 6 | 0 | 23 | 24 | 0 | 47 | 10 | 4,70 |
Tabella di attribuzione punteggi | |
Per ogni 5 euro di multa punti | 1 |
Per ogni ammonizione punti | 1 |
Per ogni giornata di squalifica punti | 4 |
Per ogni giorno di squalifica a tempo punti | 0,5 |
Il totale dei punti viene diviso per il numero di partite giocate |