Riepilogo provvedimenti disciplinari aggiornato a lun 31 03 2025
Cliccare sul nome della squadra per il dettaglio
1 Aula 21 18 0 18 0 0 18 22 0,82
2 S.Andrea 15 1 0 15 4 0 19 22 0,86
3 Speed Queen 17 0 17 0 0 17 19 0,89
4 Real Liverani 14 1 0 14 4 0 18 20 0,90
5 S.Severo 2016 20 0 20 0 0 20 19 1,05
6 Atletico Faenza 20 1 0 20 4 0 24 22 1,09
7 Oratorio FC 19 0 19 0 0 19 16 1,19
8 Vita Granarolo 23 0 23 0 0 23 19 1,21
9 Mens Errano 20 1 0 20 4 0 24 19 1,26
10 Real Mamante 24 1 0 24 4 0 28 20 1,40
11 Fossolo 23 1 0 23 4 0 27 19 1,42
12 S.Agostino 10 16 1 2 16 4 0 22 15 1,47
13 Lectron San Lorenzo 24 0 24 0 0 24 16 1,50
14 S. Sebastiano 17 2 0 17 8 0 25 15 1,67
15 Pieve Corleto 20 1 0 20 4 0 24 14 1,71
16 Cimatti Cesato 21 2 0 21 8 0 29 15 1,93
17 Leoni S.Marco 26 2 0 26 8 0 34 15 2,27
18 Palazzuolo 38 3 6 0 38 12 3 53 21 2,52
19 Fognano 33 5 0 33 20 0 53 19 2,79
20 Cucine Briganti Bor 15 18 9 3 18 36 0 57 19 3,00
21 La Pavona S.Lucia 28 6 0 28 24 0 52 15 3,47
22 Senegal 30 21 10 6 21 40 0 67 19 3,53


Tabella di attribuzione punteggi
Per ogni 5 euro di multa punti 1
Per ogni ammonizione punti 1
Per ogni giornata di squalifica punti 4
Per ogni giorno di squalifica a tempo punti 0,5
Il totale dei punti viene diviso per il numero di partite giocate