Riepilogo provvedimenti disciplinari aggiornato a lun 18 11 2024
Cliccare sul nome della squadra per il dettaglio | ||||||||||||
N. | Squadra | Provvedimenti |
Punteggio |
Gare | Media | |||||||
Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Tot. punti |
||||
1 | Aula 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0,22 | |||
2 | S.Andrea | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0,30 | |||
3 | Oratorio FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,50 | |||
4 | Speed Queen | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0,55 | |||
5 | Real Liverani | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0,67 | |||
6 | Atletico Faenza | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0,73 | |||
7 | Mens Errano | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0,78 | |||
8 | S.Severo 2016 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0,86 | |||
9 | Fossolo | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1,00 | |||
Real Mamante | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||
Vita Granarolo | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||
12 | Cucine Briganti Bor | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | 8 | 1,38 | ||
Fognano | 7 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 8 | ||||
14 | Cimatti Cesato | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1,60 | ||
15 | Pieve Corleto | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1,80 | ||
16 | S. Sebastiano | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2,00 | |||
17 | S.Agostino | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 5 | 2,20 | |
Lectron San Lorenzo | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | |||||
Leoni S.Marco | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | |||||
20 | La Pavona S.Lucia | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2,25 | |||
21 | Palazzuolo | 13 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 21 | 9 | 2,33 | ||
Senegal | 5 | 4 | 0 | 5 | 16 | 0 | 21 | 9 |
Tabella di attribuzione punteggi | |
Per ogni 5 euro di multa punti | 1 |
Per ogni ammonizione punti | 1 |
Per ogni giornata di squalifica punti | 4 |
Per ogni giorno di squalifica a tempo punti | 0,5 |
Il totale dei punti viene diviso per il numero di partite giocate |