Riepilogo provvedimenti disciplinari aggiornato a lun 23 12 2024
Cliccare sul nome della squadra per il dettaglio | ||||||||||||
N. | Squadra | Provvedimenti |
Punteggio |
Gare | Media | |||||||
Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Tot. punti |
||||
1 | S.Andrea | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0,50 | |||
2 | Aula 21 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0,62 | |||
3 | Atletico Faenza | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0,69 | |||
4 | Speed Queen | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0,75 | |||
5 | Oratorio FC | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0,78 | |||
6 | Mens Errano | 8 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 14 | 0,86 | ||
7 | Fossolo | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0,91 | |||
8 | S.Severo 2016 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0,92 | |||
9 | Real Liverani | 8 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 1,00 | ||
10 | Real Mamante | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1,09 | |||
11 | S. Sebastiano | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1,30 | |||
12 | Vita Granarolo | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 12 | 1,33 | |||
13 | S.Agostino | 10 | 9 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 15 | 10 | 1,50 | |
14 | Pieve Corleto | 13 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 17 | 10 | 1,70 | ||
Cimatti Cesato | 9 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 17 | 10 | ||||
16 | Leoni S.Marco | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1,88 | |||
17 | Lectron San Lorenzo | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1,89 | |||
18 | Fognano | 17 | 2 | 0 | 17 | 8 | 0 | 25 | 12 | 2,08 | ||
Senegal | 9 | 4 | 0 | 9 | 16 | 0 | 25 | 12 | ||||
20 | Palazzuolo | 21 | 3 | 6 | 0 | 21 | 12 | 3 | 36 | 14 | 2,57 | |
21 | Cucine Briganti Bor | 15 | 13 | 9 | 3 | 13 | 36 | 0 | 52 | 14 | 3,71 | |
22 | La Pavona S.Lucia | 22 | 6 | 0 | 22 | 24 | 0 | 46 | 9 | 5,11 |
Tabella di attribuzione punteggi | |
Per ogni 5 euro di multa punti | 1 |
Per ogni ammonizione punti | 1 |
Per ogni giornata di squalifica punti | 4 |
Per ogni giorno di squalifica a tempo punti | 0,5 |
Il totale dei punti viene diviso per il numero di partite giocate |